نقد و بررسی اجمالی
| روش خنک سازی | خنک کننده مایع |
| سری مدل | ندارد |
| نوع خنک کننده مایع | All in One |
| سایز رادیاتور | 240 |
| ابعاد رادیاتور | 277x120x27 میلیمتر |
| آلیاژ رادیاتور | آلومینیوم |
| جنس لوله های انتقال مایع | لاستیکی به همراه محافظ بافته شده |
| طول لولههای انتقال مایع | ذکر نشده |
| قطر لولههای انتقال مایع | ذکر نشده |
| ابعاد واتر بلاک | ذکر نشده |
| حداکثر نویز پمپ | ذکر نشده |
| ولتاژ و جریان پمپ | ذکر نشده |
| حداکثر توان مصرفی واتر پمپ | ذکر نشده |
| کانکتور برق پمپ | پمپ: 3 پین | نورپردازی: 3 پین (5V-D-G) |
| میانگین عمر پمپ | ذکر نشده |
| تعداد فن رادیاتور | 2 |
| ابعاد فنهای رادیاتور | 120x120x25 میلیمتر |
| بازه سرعت چرخش فن | 400-1500 دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 47.73CFM |
| حداکثر فشار هوای فن | ذکر نشده |
| تکنیک کنترل سرعت فن | PWM |
| کانکتورهای فن | فن: 4 پین | نورپردازی: 3 پین (5V-D-G) |
| حداکثر نویز صوتی فن | ذکر نشده |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | iCUE |
| حداکثر توان حرارتی قابل دفع | ذکر نشده |
| سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA1700/1200/1150/1151/1156/2011/2066/1366 |
| سوکتهای قابل پشتیبانی AMD | AM5/AM4 |
نمایش ادامه مطلب



دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.