نقد و بررسی اجمالی
| سری محصول | DA |
| توان حقیقی | 850 وات |
| گواهینامه 80Plus | GOLD |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 87-90% |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
| نسخه ATX | 12V v2.4 |
| دامنه دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیش از 0.9 در حداکثر بار کاری |
| استانداردهای عمومی | ذکر نشده |
| پروتکشن های محافظتی | OPP, OVP, OCP, SCP, OTP |
| محدوده ولتاژ ورودی | 90-264V |
| حداکثر جریان ورودی | 12 آمپر |
| دامنه فرکانس ورودی | 47-63 هرتز |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | ذکر نشده |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | ذکر نشده |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100,000 ساعت |
| نوع و ابعاد فن | 120mm – Fluid Dynamic Bearing |
| نورپردازی | ندارد |
| فرم فاکتور | ATX |
| ابعاد پاور | 150x140x86 میلیمتر |
| توان شاخه 12V+ | 846 وات |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110 وات |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 70.5 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5 آمپر |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
| کانکتور 8 پین 12V پردازنده | ندارد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 2 |
| کانکتور SATA | 8 |
| کانکتور 6+2 پین PCI-E | 6 |
| کانکتور 4 پین Molex | 6 |
| کانکتور 4 پین FDD | 2 |
نمایش ادامه مطلب




دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.